| Num. | Fogazza | Valor | |
|---|---|---|---|
| 01 | ATUM | 19 | |
| atum e queijo | |||
| 02 | CALABRESA | 15 | |
| calabresa e queijo | |||
| 03 | CARNE | 15 | |
| carne e queijo | |||
| 04 | CARNE SECA | 19 | |
| carne seca, palmito e catupiry | |||
| 05 | DOIS QUEIJOS | 16 | |
| mussarela e catupiry | |||
| 06 | ESCAROLA | 16 | |
| escarola, bacon e queijo | |||
| 07 | FRANGO | 16 | |
| frango e catupiry | |||
| 08 | LOMBO | 16 | |
| lombo e catupiry | |||
| 09 | PALMITO | 16 | |
| palmito e queijo | |||
| 10 | PORTUGUESA | 19 | |
| presunto picado, ovos, cebola e mussarela | |||
| 11 | PRESUNTO | 15 | |
| presunto, queijo e tomate | |||
| 12 | QUEIJO | 15 | |
| queijo, tomate e orégano | |||
| 13 | STROGONOFF | 21 | |
| strogonoff, queijo e batata palha | |||
| 14 | TOMATE SECO | 19 | |
| tomate seco, berinjela e queijo | |||
| Num. | Fogazza | Valor |
